Bleche und Platten
Bleche Reinaluminium
EN AW-1050A (Al99,5)

S | B | L | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 | |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 | |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 | |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 | |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 | |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 | |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 | |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 | |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 | |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 | |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 | |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 | |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 | |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 | |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 | |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 | |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 | |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 | |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 | |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 | |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 | |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Bleche Aluminium-Magnesium
EN AW-5754 (AlMg3)

S | B | L | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 | |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 | |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 | |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 | |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 | |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 | |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 | |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 | |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 | |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 | |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 | |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 | |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 | |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 | |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 | |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 | |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 | |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 | |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 | |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 | |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Bleche
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)

S | B | L | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 | |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Diamondbleche
EN AW-3003 (AlMn1Cu)

S | B | L | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Trittbleche (Warzenbleche)
EN AW-5754 (AlMg3)

S | B | L | Kg / Tfl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 | |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 | |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 | |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 | |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 | |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 | |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 | |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 | |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 | |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 | |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 | |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Lochbleche
EN AW-1050A (Al99,5)
S | B | L | Durchmesser (A) | Teilung (B) | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5x5 mm | 8 mm | 6,600 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10x10 mm | 15 mm | 6,024 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10x10 mm | 30 mm | 9,708 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20x20 mm | 50 mm | 9,009 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25x25 mm | 70 mm | 9,433 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5x5 mm | 8 mm | 10,400 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10x10 mm | 15 mm | 9,480 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20x20 mm | 50 mm | 14,084 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25x25 mm | 70 mm | 14,925 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10x10 mm | 15 mm | 13,888 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20x20 mm | 50 mm | 20,408 | |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 | |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = Quadratlochung gerade | Rv = Rundlochung versetzt
Bleche einseitig beschichtet RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)

S | B | L | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 | |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 | |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Bleche einseitig eloxiert E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)

S | B | L | kg/Tfl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 | |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 | |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |