Manchons
Manchons
sans soudure, formés de tubes extrudés
dimension | alliage | kg/pce | |
---|---|---|---|
60 x 5 mm | EN AW-5754 (AlMg3) | 0,138 | |
76 x 3 mm | EN AW-6060 (AlMgSi) | 0,236 | |
89 x 4 mm | EN AW-6060 (AlMgSi) | 0,302 | |
108 x 4 mm | EN AW-6060 (AlMgSi) | 0,500 | |
133 x 4 mm | EN AW-5754 (AlMg3) | 0,604 |
Shoe
dimension | alliage | kg/pce | |
---|---|---|---|
108 x 4 mm | EN AW-6060 (AlMgSi) | 0,471 |