Peremek és karimák

Peremek

Szabadon mozgó csőkarima (EN1092-1, DIN 2642, G-AlSi12)

DN D1 d2 (metr.) d2 (ISO) D3 S
20 mm 105 mm 28 mm 4 x 14 mm 14 mm
40 mm 150 mm 54 mm 4 x 18 mm 16 mm
50 mm 165 mm 65 mm 4 x 18 mm 18 mm
65 mm 185 mm 73 mm 4 x 18 mm 18 mm
65 mm 185 mm 81 mm 4 x 18 mm 18 mm
80 mm 200 mm 90 mm 8 x 18 mm 20 mm
80 mm 200 mm 94 mm 8 x 18 mm 20 mm
100 mm 220 mm 111 mm 8 x 18 mm 18 mm
100 mm 220 mm 119 mm 8 x 18 mm 18 mm
125 mm 250 mm 136 mm 8 x 18 mm 22 mm
125 mm 250 mm 144 mm 8 x 18 mm 18 mm
150 mm 285 mm 161 mm 8 x 22 mm 18 mm
150 mm 285 mm 173 mm 8 x 22 mm 22 mm
200 mm 340 mm 212 mm 8 x 22 mm 29 mm
200 mm 340 mm 225 mm 8 x 22 mm 29 mm
250 mm 395 mm 264 mm 12 x 22 mm 26 mm
250 mm 395 mm 279 mm 12 x 22 mm 26 mm
300 mm 445 mm 315 mm 12 x 22 mm 26 mm
300 mm 445 mm 329 mm 12 x 22 mm 26 mm
350 mm 505 mm 365 mm 22 x 16 mm 26 mm

Vakcsőkarima (EN1092-1, DIN 2527, G-AlSi12)

DN D1 D3 S
25 mm 100 mm 4 x 11 mm 14 mm
32 mm 120 mm 4 x 14 mm 14 mm
40 mm 130 mm 4 x 14 mm 14 mm
65 mm 160 mm 4 x 14 mm 14 mm
80 mm 190 mm 8 x 18 mm 16 mm
100 mm 210 mm 8 x 18 mm 16 mm
125 mm 240 mm 8 x 18 mm 18 mm
150 mm 265 mm 8 x 18 mm 18 mm
200 mm 320 mm 8 x 18 mm 20 mm
250 mm 375 mm 12 x 18 mm 22 mm

Hegeszthető peremek

(EN1092-1, DIN 2576, EN AW-5083 (AlMg4,5Mn))

DN PN Info
20 mm 6 -es külső átmérőjű csőhöz 26,9 mm
20 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 26,7 mm
25 mm 6 -es külső átmérőjű csőhöz 33,7 mm
25 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 33,7 mm
32 mm 06 -es külső átmérőjű csőhöz 42,4 mm
32 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 42,4 mm
40 mm 06 -es külső átmérőjű csőhöz 48,3 mm
40 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 48,3 mm
50 mm 06 -es külső átmérőjű csőhöz 60,3 mm
50 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 60,3 mm
65 mm 06 -es külső átmérőjű csőhöz 76,1 mm
65 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 76,1 mm
80 mm 6 -es külső átmérőjű csőhöz 88,9 mm
80 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 88,9 mm
100 mm 6 -es külső átmérőjű csőhöz 114,3 mm
100 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 114,3 mm
125 mm 6 -es külső átmérőjű csőhöz 133 mm
125 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 133 mm
150 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 168 mm
200 mm 10 -es külső átmérőjű csőhöz 219,1 mm

Hegeszthető peremek DIN 2576 in EN AW-6082 (AlMgSi1) oder in EN AW-5754 (AlMg3) rövid szállítási határidővel


Tartálykocsi karima (DIN 28460, EN AW-5754 (AlMg3))

TW NW
TW 1 DN 50 mm
TW 1 DN 65 mm
TW 1 DN 80 mm
TW 3 DN 100 mm
TW 3 DN 125 mm

Tartálykocsi vakcsőkarima (DIN 28459, EN AW-5754 (AlMg3))

TW NW
TW 1 DN 80 mm
TW 3 DN 100 mm

Karimák

Ráhegesztett perem (DIN 2642)

DN cső Ötvözet
32 mm 38 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
40 mm 46 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
50 mm 56 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
50 mm 60 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
50 mm 60 x 5 mm EN AW-5754 (AlMg3)
65 mm 76,1 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
80 mm 86 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
80 mm 90 x 5 mm EN AW-5754 (AlMg3)
100 mm 106 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
100 mm 114 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
125 mm 131 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
139,7 x 3 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)
150 mm 156 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
150 mm 160 x 5 mm EN AW-5754 (AlMg3)
150 mm 168 x 4 mm EN AW-5754 (AlMg3)
200 mm 206 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
200 mm 208 x 4 mm EN AW-5754 (AlMg3)
200 mm 208 x 4 mm EN AW-1050A (Al99,5)
200 mm 219 x 4 mm EN AW-5754 (AlMg3)
250 mm 258 x 4 mm EN AW-5754 (AlMg3)
300 mm 306 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)
300 mm 308 x 4 mm EN AW-5754 (AlMg3)

Felhegesztett perem (DIN 2642)

DN cső Ötvözet
250 mm 273 x 3 mm EN AW-5754 (AlMg3)