Piese filetate
Mufe
Filet interior | Lungimea totală | Diametrul exterior | ||
---|---|---|---|---|
EN AW-6060 T66 (AlMgSi) | ||||
1/8 ţol | 20 mm | 15 mm | ||
1/4 ţol | 25 mm | 20 mm | ||
1/4 ţol extra | 25 mm | 25 mm | ||
3/8 ţol | 30 mm | 25 mm | ||
3/8 ţol extra | 25 mm | 30 mm | ||
1/2 ţol | 35 mm | 28 mm | ||
1/2 ţol extra | 35 mm | 35 mm | ||
1/2 ţol | 50 mm | 28 mm | ||
3/4 ţol | 40 mm | 35 mm | ||
3/4 ţol extra | 30 mm | 45 mm | ||
1 ţol | 45 mm | 40 mm | ||
1 ţol extra | 35 mm | 50 mm | ||
1 1/4 ţol | 30 mm | 50 mm | ||
1 1/4 ţol | 50 mm | 48 mm | ||
1 1/4 ţol extra | 50 mm | 60 mm | ||
1 1/2 ţol | 55 mm | 55 mm | ||
2 ţol | 60 mm | 70 mm | ||
2 1/2 ţol | 70 mm | 90 mm | ||
3 ţol | 75 mm | 100 mm | ||
4 ţol | 90 mm | 130 mm | ||
EN AW-5754 (AlMg3) | ||||
1 1/2 ţol | 60 mm | 55 mm |
Nipluri
Nipluri (niplu de sudură, suporturi de sudură, suporturi filetate)
Bucată de țeavă cu un filet exterior (executată conform DIN 259/ISO 228)
Filet extern | Lungimea totală | Lungimea filetului | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-6060 T66 (AlMgSi) | |||||||
1/4 ţol | 50 mm | 20 mm | |||||
3/8 ţol | 50 mm | 20 mm | |||||
1/2 ţol | 50 mm | 20 mm | |||||
3/4 ţol | 50 mm | 20 mm | |||||
1 ţol | 60 mm | 25 mm | |||||
1 1/4 ţol | 65 mm | 25 mm | |||||
1 1/2 ţol | 45 mm | 25 mm | |||||
1 1/2 ţol | 75 mm | 30 mm | |||||
1 1/2 ţol | 100 mm | 30 mm | |||||
2 ţol | 45 mm | 25 mm | |||||
2 ţol | 60 mm | 25 mm | |||||
2 ţol | 75 mm | 30 mm | |||||
2 ţol | 150 mm | 30 mm | |||||
2 ţol | 190 mm | 30 mm | |||||
2 1/2 ţol | 45 mm | 25 mm | |||||
2 1/2 ţol | 60 mm | 25 mm | |||||
2 1/2 ţol | 90 mm | 30 mm | |||||
2 1/2 ţol | 90 mm | 35 mm | |||||
2 1/2 ţol | 150 mm | 35 mm | |||||
3 ţol | 45 mm | 25 mm | |||||
3 ţol extra | 50 mm | 25 mm | |||||
3 ţol | 60 mm | 25 mm | |||||
3 ţol | 100 mm | 35 mm | |||||
3 ţol | 180 mm | 35 mm | |||||
4 ţol | 45 mm | 25 mm | |||||
4 ţol extra | 50 mm | 25 mm | |||||
4 ţol | 60 mm | 25 mm | |||||
4 ţol | 100 mm | 30 mm | |||||
4 ţol | 100 mm | 45 mm | |||||
EN AW-5754 (AlMg3) | |||||||
2 ţol | 60 mm | 25 mm | |||||
EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A)) | |||||||
6 ţol | 150 mm | 35 mm |
Nipluri duble
Bucată de țeavă cu niplu dublu cu filet exterior bilateral (executată conform DIN 259/ISO 228)
Filet extern | Lungimea totală | Lungimea filetului | |
---|---|---|---|
EN AW-6060 T66 (AlMgSi) | |||
1 1/2 ţol | 100 mm | 2 x 25 mm | |
2 ţol | 80 mm | 2 x 25 mm | |
2 ţol | 160 mm | 2 x 30 mm | |
3 ţol | 80 mm | 2 x 25 mm | |
4 ţol | 100 mm | 2 x 25 mm | |
4 ţol | 520 mm | 2 x 30 mm |