Остекление
Швеллеры анодированные E6/C0 15 µ
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
20 x 13 x 20 x 1,25 mm | 4000 mm | 0.170 |
15 x 15 x 15 x 2 mm | 6150 mm | 0.221 |
20 x 15 x 20 x 1,5 mm | 6150 mm | 0.211 |
30 x 15 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.383 |
10 x 20 x 10 x 2 mm | 6150 mm | 0.194 |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.302 |
30 x 20 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 |
40 x 20 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.518 |
25 x 25 x 25 x 2 mm | 6150 mm | 0.383 |
20 x 30 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.356 |
30 x 30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.464 |
20 x 40 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 |
40 x 40 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.626 |
Уголки анодированные E6/C0 15 µ
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.205 |
25 x 25 x 2 mm | 6150 mm | 0.259 |
30 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.259 |
30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 |
40 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 |
40 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.421 |
Швеллеры анодированные „оптика нержавеющей стали“
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
15 x 15 x 15 x 2 mm | 6150 mm | 0.221 |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.302 |
30 x 20 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 |
40 x 20 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.518 |
Hестандартная процедура позволяет цветовые вариации для разных партий!
Уголки анодированные „оптика нержавеющей стали“
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.205 |
30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 |
Hестандартная процедура позволяет цветовые вариации для разных партий!
Швеллеры c порошковым покрытием RAL 9010
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
15 x 15 x 15 x 2 mm | 6150 mm | 0.221 |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.194 |
30 x 20 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 |
40 x 20 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.518 |
Уголки c порошковым покрытием RAL 9010
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.205 |
30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 |
Швеллеры глянцевое анодированные E8/C0 15 µ
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

размер | длина | кг/м |
---|---|---|
15 x 15 x 15 x 2 mm | 4000 mm | 0.221 |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 4000 mm | 0.302 |