Redukcie

Redukcie koncentrické

zliatina rozmer kg/ks
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 33,4 x 26,7 x 3,38/2,87 mm 0,040
EN AW-5754 (AlMg3) 60 x 33,7 x 3 mm 0,100
EN AW-6060 (AlMgSi) 60,3 x 42,4 x 5 mm 0,176
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 33,4 x 3,91/3,38 mm 0,138
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 42,2 x 3,91/3,56 mm 0,138
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 42,16 x 5,54/4,85 mm 0,450
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 48,3 x 3,91/3,68 mm 0,138
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 48,26 x 5,54/5,08 mm 0,500
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 73,03 x 60,33 x 5,16/3,91 mm 0,200
EN AW-6060 (AlMgSi) 76 x 42 x 3 mm 0,161
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 88,9 x 60,3 x 5,49/3,91 mm 0,373
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 88,9 x 60,3 x 7,62/5,54 mm 0,419
EN AW-6082 (AlSi1MgMn) 88,9 x 73,03 x 3,05 mm 0,180
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 88,9 x 73,03 x 7,62/7,01 mm 0,450
EN AW-6060 (AlMgSi) 89 x 60 x 3 mm 0,182
EN AW-6060 (AlMgSi) 89 x 76 x 3 mm 0,183
EN AW-6060 (AlMgSi) 90 x 60 x 5 mm 0,322
EN AW-6060 (AlMgSi) 106 x 86 x 3 mm 0,264
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 60 x 5 mm 0,437
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 76 x 4 mm 0,334
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 89 x 3 mm 0,245
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 89 x 4 mm 0,337
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 89 x 5 mm 0,438
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 60,3 x 6,02/3,91 mm 0,508
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 73,03 x 6,02/5,16 mm 0,350
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 88,9 x 6,02/5,49 mm 0,526
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 88,9 x 8,56/7,62 mm 0,712
EN AW-6060 (AlMgSi) 114,3 x 89 x 3 mm 0,274
EN AW-6060 (AlMgSi) 133 x 108 x 4 mm 0,652
EN AW-6060 (AlMgSi) 159 x 108 x 5 mm 0,885

Redukcie excentrické

zliatina rozmer kg/ks
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 33,4 x 21,3 x 3,38/2,77 mm 0,039
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 33,4 x 26,7 x 3,38/2,87 mm 0,040
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 33,4 x 3,91/3,38 mm 0,137
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 42,2 x 3,91/3,56 mm 0,137
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 60,3 x 48,3 x 3,91/3,68 mm 0,139
EN AW-6060 (AlMgSi) 76 x 56 x 3 mm 0,164
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 88,9 x 60,3 x 5,49/3,91 mm 0,373
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 88,9 x 60,3 x 7,62/5,54 mm 0,425
EN AW-6060 (AlMgSi) 89 x 60 x 5 mm 0,323
EN AW-6060 (AlMgSi) 89 x 76 x 3 mm 0,183
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 89 x 4 mm 0,341
EN AW-6060 (AlMgSi) 108 x 89 x 5 mm 0,500
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 60,3 x 6,02/3,91 mm 0,553
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 73,03 x 6,02/5,16 mm 0,449
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 88,9 x 6,02/5,49 mm 0,673
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 114,3 x 88,9 x 8,56/7,62 mm 0,720
EN AW-6060 (AlMgSi) 133 x 108 x 3 mm 0,413
EN AW-6060 (AlMgSi) 133 x 108 x 4 mm 0,547
EN AW-6060 (AlMgSi) 159 x 108 x 4 mm 0,881

Redukovaná krížová tvarovka so závitom 4"

bezošvá lisovaná (neliata, nezváraná)
zliatina D x s
EN AW-6060 (AlMgSi) 114,3 / 114,3 x 60,3 / 76,1 x 6 mm