T-kusy

bezošvé, vyrobené z lisovanej rúry
rozmer zliatina kg/ks
33,4 / 33,4 x 3,38 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 0,100
60 / 60 x 3 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 0,315
60 / 60 x 5 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 0,510
60,3 / 60,3 x 3,9 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 0,510
76 / 76 x 3 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 0,587
88,9 / 88,9 x 5,54 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 1,400
89 / 89 x 4 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 0,971
100 / 100 x 3 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 1,121
108 / 108 x 4 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 1,264
114 / 114 x 5 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 1,600
114,3 / 114,3 x 6,02 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 2,360
133 / 133 x 4 / 3 mm EN AW-6060 (AlMgSi) 1,564

T-kusy redukované

bezošvé, vyrobené z lisovanej rúry
rozmer zliatina kg/ks
33,4 / 21,3 x 3,38/2,77 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 0,100
60,3 / 26,7 x 3,91/2,87 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 0,400
60,3 / 33,4 x 3,91/3,38 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 0,370
114,3 / 48,3 x 6,02/3,68 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 1,630
114,3 / 60,3 x 6,02/3,91 mm EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) 1,610