Glasbau
U-Profile eloxiert E6/C0 15 µ
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
20 x 13 x 20 x 1,25 mm | 4000 mm | 0.170 | |
15 x 15 x 15 x 2 mm | 6150 mm | 0.221 | |
20 x 15 x 20 x 1,5 mm | 6150 mm | 0.211 | |
30 x 15 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.383 | |
10 x 20 x 10 x 2 mm | 6150 mm | 0.194 | |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.302 | |
30 x 20 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 | |
40 x 20 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.518 | |
25 x 25 x 25 x 2 mm | 6150 mm | 0.383 | |
20 x 30 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.356 | |
30 x 30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.464 | |
20 x 40 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 | |
40 x 40 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.626 |
Winkel eloxiert E6/C0 15 µ
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.205 | |
25 x 25 x 2 mm | 6150 mm | 0.259 | |
30 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.259 | |
30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 | |
40 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 | |
40 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.421 | |
U-Profile eloxiert "Edelstahloptik"
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 15 x 2 mm | 6150 mm | 0.221 | |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.302 | |
30 x 20 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 | |
40 x 20 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.518 |
Durch das nicht genormte Verfahren sind Farbabweichungen bei unterschiedlichen Chargen möglich!
Winkel eloxiert "Edelstahloptik"
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.205 | |
30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 |
Durch das nicht genormte Verfahren sind Farbabweichungen bei unterschiedlichen Chargen möglich!
U-Profile beschichtet RAL 9010
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 15 x 2 mm | 6150 mm | 0.221 | |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.194 | |
30 x 20 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.410 | |
40 x 20 x 40 x 2 mm | 6150 mm | 0.518 |
Winkel beschichtet RAL 9010
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
20 x 20 x 2 mm | 6150 mm | 0.205 | |
30 x 30 x 2 mm | 6150 mm | 0.313 |
U-Profile glanzeloxiert E8/C0 15 µ
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Abmessung | Länge | kg/m | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 15 x 2 mm | 4000 mm | 0.221 | |
20 x 20 x 20 x 2 mm | 4000 mm | 0.302 |
Geländerrohr
Bezeichnung: P482
Dimension: 48 x 2 mm
Länge: 6000 mm
Lichte Weite: 18 mm